RODE BLOEDCELLEN | ||||
acanthocyten (spur cell) | ||||
beschrijving: | dense sferoïdale rode cellen (centrale bleekheid ontbreekt) met veelvoudige (gewoonlijk vijf tot 12), onregelmatig verdeelde uitsteeksels op het celoppervlak, vaak van wisselende afmetingen en soms met trommelstok uiteinden | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
voorkomen: |
sterk exces: a-beta-lipoproteinemie - ernstige leveraandoeningen ... licht exces: postsplenectomie en hyposplenisme - anorexia (nervosa) - myxoedemen - ernstige hemolytische anemieën ... |
|||
|
||||
agglutinatie | ||||
beschrijving: | onregelmatige klompen van rode bloedcellen, pseudo-agglutinatie waarbij cellen met de platte zijde tegen elkaar liggen | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
voorkomen: | koude auto-immuun hemolytische anemie - warme auto-immuun hemolytische anemie - paroxysmale koude hemoglobinurie - maligne lymfomen en plasmaceldycrasieën geassocieerd met een paraproteine IgM (M. Waldenström - M. Kahler) | |||
|
||||
anulocyten | ||||
beschrijving: | rode bloedcel met sterk vergrote centrale opheldering en zeer dunne kleurboord | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
voorkomen: | ferriprieve anemie - sideroblastische anemie - thalassemie - hemoglobinopathieën ... | |||
|
||||
basofiele stippeling | ||||
beschrijving: | rode bloedcel met talrijke basofiele inclusies (neergeslagen ribosoom en mitochondriaal materiaal), onregelmatig verspreid in het cytoplasma | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
voorkomen: |
diffuse
fijne stippeling: polychromatische rode
bloedcellen (niet meerekenen) medium en grove stippeling: thalassemia major - hemoglobinopathieën - megaloblastische anemie - sideroblastische anemie - hemolytische anemie - zware metalen vergiftiging (lood, arsenicum, zink, zilver) - pyrimidine-5-nucleotidase deficiëntie ... |
|||
|
||||
bizarre rode bloedcellen | ||||
beschrijving: | moeilijk te klasseren volgens de klassieke terminologie | |||
illustratie: | ||||
voorkomen: | diverse anemiën | |||
|
||||
echinocyten (burr cell) | ||||
beschrijving: | rode bloedcel (met centrale opheldering) met talrijke kleine uitsteeksels (>30), regelmatig verspreid over het celoppervlak | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
voorkomen: | artefact (meest frequent) - leveraandoeningen, vnl. igv het tegelijk voorkomen van een nier falen - hemolytisch uremisch syndroom - brandwonden - na cardiopulmonale bypass ... | |||
|
||||
erytroblasten | ||||
beschrijving: | rode bloedcelvoorloper gekenmerkt door de persisterende aanwezigheid van een celkern | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
|||
voorkomen: | hyperplastische erytropoiëse (bv. op hemolyse) - beenmerginfiltratie (metastases, acute leukemie (AML M6) - chronische myeloproliferatieve aandoeningen - neonatus ... | |||
|
||||
fragmentocyten | ||||
beschrijving: | omvat: | |||
schistocyt: vervormde beschadigde rode bloedcel met helmvormige en driehoekige fragmenten | ||||
keratocyt: rode bloedcel met een of meerdere inkepingen, de randen die hierdoor ontstaan vormen knotsvormige uitlopers die op hoorns lijken | ||||
blistercel (pre-keratocyt): rode bloedcel die een of twee scherpe submembraneuze vacuolen bevat (niet meetellen) | ||||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
voorkomen: | hartklepprothese - vaatwandprothese - microangiopathische anemie (TTP -HUS) - intravasale stolling - nieraandoeningen (vb. glomerulonefritis, uremie) - post-transplantatie - zware brandwonden ... | |||
|
||||
Howell jolly bodies | ||||
beschrijving: | rode bloedcel met donkerpaarse gekleurde, bolvormige inclusie (meestal 1, soms meerdere) (DNA materiaal) | |||
illustratie: | ||||
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
||||
voorkomen: | postsplenectomie - hyposplenisme - megaloblastische anemie - ernstige hemolytische anemie - neonatus ... | |||
|
||||
hypochromasie | ||||
beschrijving: | rode bloedcel met een centrale opklaring die meer dan één derde van het totale diameter van de rode bloedcel bedraagt (omvat bij het score systeem ook anulocyt en targetcel) | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
voorkomen: | ferriprieve anemie - anemie van chronische ziekten - refractaire anemie met ringsideroblasten - thalassemie - hemoglobinopathieën ... | |||
macrocyten | ||||
beschrijving: | ovale of ronde rode bloedcel met een toegenomen diameter (> 8µm), normaal normochroom, soms hypochroom | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
voorkomen: |
rond: leveraandoeningen - myelodysplastische syndromen - post-splenectomie - neonatus ovaal: vit. B12 deficiëntie - foliumzuurdeficiëntie - alcoholisme ... |
|||
|
||||
megalocyten | ||||
beschrijving: | zeer grote rode bloedcel met ovaal voorkomen (± 2x normale rode bloedcel ) | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
voorkomen: | megaloblastische anemie | |||
microcyten | ||||
beschrijving: | rode bloedcel met een diameter (<7µm) kleiner dan normaal | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
|||
voorkomen: | ferriprive anemie - anemie van chronische ziekten - refractaire anemie met ringsideroblasten - thalassemie - hemoglobinopathieën - loodintoxicatie ... | |||
ovalocyten | ||||
beschrijving: | eivormige rode bloedcel (lange as is minder dan 2x de lengte van de korte as) | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
voorkomen: | ferriprieve anemie - congenitale elliptocytose - diverse anemieën | |||
|
||||
elliptocyten | ||||
beschrijving: | sigaarvormige rode bloedcel (vertoont een lange as die 2x zo lang is als de korte as) potloodcel is een zeer fijne elliptocyt met puntig uiteinde | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
|||
voorkomen: | ferriprieve anemie - congenitale elliptocytose - megaloblastische anemie - myelodysplastische syndromen - myelofibrose - diverse anemieën ... | |||
|
||||
Pappenheimer bodies | ||||
beschrijving: | rode bloedcel met enkele blauwe/groenblauwe inclusies, meestal perifeer gelegen (ijzerinclusies) ovv kleine clusters, met de ijzerkleuring kleuren deze korrels blauw (siderocyt) | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
voorkomen: | post-splenectomie - thalassemie - sideroblastische anemie - megaloblastische anemie ... | |||
|
||||
parasieten | ||||
malaria parasieten |
||||
beschrijving: | verschillende vormen van plasmodia (verwekkers van malaria) kunnen in de rode bloedcellen voorkomen en zijn te zien als blauwe ringen met rode knop (zegelringen), intra-erytrocytair | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
voorkomen: | malaria | |||
trypanosomia |
||||
beschrijving: | filaria: wormachtige parasiet | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
|||
voorkomen: | slaapziekte | |||
|
||||
polychromasie | ||||
beschrijving: | rond-ovale rode bloedcel ( 8-10 mm) met roos-grijze of paarse tint (reticulocyt), geen centrale opheldering (soms zeer fijne stippeling zichtbaar) | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
voorkomen: | toegenomen erytropoiëse (bloedingen, hemolytische anemie) en of vroegtijdig vrijkomen van de rode bloedcellen uit beenmerg ... | |||
|
||||
potloodcellen | ||||
beschrijving: | zeer fijne elliptocyt met puntig uiteinde | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
voorkomen: | ferriprieve anemie | |||
|
||||
rouleaux | ||||
beschrijving: | rode bloedcellen in geldrolvormig (door afwijkende eiwitsamenstelling; verhoogd fibrinogeen, verhoogde gammaglobulines, paraproteïne) | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
voorkomen: | ontsteking - infectie - M. Kahler - M. Waldenström ... | |||
|
||||
sferocyten | ||||
beschrijving: | rode bloedcel met een sferische vorm en dens voorkomen, centrale opklaring ontbreekt, door hun abnormale vorm lijken ze kleiner dan normaal | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
voorkomen: | erfelijke sferocytose - hemolytische aandoening van de neonatus - mechanische hemolytische anemie - warme auto-immuun hemolytische anemie - transfusiereactie - hyposplenisme ... | |||
|
||||
sikkelcellen (drepanocyten) | ||||
beschrijving: | rode bloedcel met de vorm van een sikkel of maanvormig met puntige uiteinden | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
voorkomen: | sikkelcel anemie | |||
|
||||
stomatocyten | ||||
beschrijving: | rode bloedcellen met centrale instulping onder vorm van een spleetvormige opheldering, de cellen zijn uniconcaaf in plaats van biconcaaf | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
voorkomen: | artefact - alcoholische leveraandoeningen - myelodysplastische syndromen - hereditaire stomatocytose ... | |||
|
||||
schietschijfcellen (targetcell) | ||||
beschrijving: | schietschijfvormige rode bloedcel met smalle boord gekleurd cytoplasma en met centraal een geel-roos gekleurde vlek | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
voorkomen: | ferriprieve anemie - anemie van chronische ziekten - sideroblastische anemie - thalassemie - hemoglobinopathieën - post-splenectomie - leverziekten - obstructieve geelzucht - artefact (drogingartefact, exces van EDTA) | |||
|
||||
traancellen (dacryocyt) | ||||
beschrijving: | traanvormige, peervormige rode bloedcel in verschillende richtingen gelegen, zoniet uitstrijkartefact | |||
illustratie: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
voorkomen: | myelofibrose (idiopatisch of secondair aan een metastatisch carcinoma of BM-infiltratie) - andere myeloproliferatieve ziekten - megaloblastische anemie - nieraandoeningen - thalassemie -artefact ... | |||
|
||||
ringen van Cabot | ||||
beschrijving: | paars-rode draadvormige ringen in cytoplasma van de rode bloedcel | |||
illustratie: | ||||
voorkomen: | megaloblastische anemie - loodvergiftiging - congenitale dyserytropoiëtische anemie | |||
|